全球热推荐:*ST日海(002313)龙虎榜数据(04-24)
来源:东方财富Choice数据
2023-04-24 17:57:56
【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,*ST日海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST日海当日收报9.65元,涨跌幅5.01%,换手率3.52%,成交额1.26亿元。异常期间04月21日至04月24日,期间涨幅9.41%,累计偏离值12.66%,区间成交额2.99亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1858.83 | 982.19 | 876.65 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 1002.18 | 1472.68 | -470.5 |
3 | 平安证券浙江分公司 | 745.56 | 39.52 | 706.04 |
4 | 中信证券海宁海昌南路营业部 | 724.26 | 26.55 | 697.71 |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 693.04 | 0 | 693.04 |
合计 | - | 5023.87 | 2520.94 | 2502.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 1002.18 | 1472.68 | -470.5 |
2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1858.83 | 982.19 | 876.65 |
3 | 机构专用 | 252.93 | 778.8 | -525.88 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 405.51 | 580.17 | -174.65 |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 33.39 | 444.32 | -410.94 |
合计 | - | 3552.84 | 4258.16 | -705.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。